1° LABORATORIO | 2° LABORATORIO | ||||||||||||||
Data | 16/11/2006 | 01/12/2006 | 05/12/2006 | 14/12/2006 | 18/01/2007 | 16/02/2007 | 26/02/2007 | 29/03/2007 | 30/03/2007 | 24/04/2007 | 22/05/2007 | ||||
Argomento | Introduzione ai problemi di massimo e minino | Principio di Fermat; problemi classici di massimo e minimo | Visione del film "The bank". Dibattito: Problemi di massimo e minimo in economia | Strumenti matematici per determinare massimi e minini: 1° parte | Strumenti matematici per determinare massimi e minini: 2° parte | Laboratorio: bolle di sapone. Visione del documentario "Touching soap films" | Problemi di massimo e minimo in ricerca operativa | La cicloide | Visita alla Picchio | La brachistocrona | Determinismo e caos; funzione logistica e insieme di Mandelbrot | ||||
n. ore | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
Docente principale | Giannoni | Branciari | Zoccari | Branciari | Capozucca | Branciari | Capozucca | Girolimetti | Girolimetti | Zoccari | |||||
Docenti collaboratori | Branciari | Zoccari | Branciari | Capozucca | Branciari | Capozucca | Branciari | Branciari | Branciari | Branciari | Branciari | ||||
Zoccari | Capozucca | Zoccari | Zoccari | Zoccari | Capozucca | Zoccari | Capozucca | ||||||||
Zoccari | Zoccari | ||||||||||||||
Presenze | |||||||||||||||
Cognome | Nome | Classe | Ore 1° lab. | Ore 2° lab | |||||||||||
Brugnoli | Olimpia | 4C | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capodaglio | Irene | 4C | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damiani | Elisa | 4C | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eusebi | Silvia | 4C | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fioretti | Lucia | 4C | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Garbuglia | Francesco | 4C | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Manzotti | Alessandro | 4C | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pirro | Marta | 4C | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tombolini | Caterina | 4C | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Bonfigli | Ilenia | 4D | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
De Pasquale | Giovanni | 4D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guardabassi | Alice | 4D | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ottaviani | Sara | 4D | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prosperi | Matteo | 4D | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Prosperi | Matteo | 4D | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rignanese | Luigi | 4D | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zagaglia | Riccardo | 4D | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bruglia | Cinzia | 4E | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardinali | Andrea | 4E | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cardinali | Cristina | 4E | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fabbri | Federico | 4E | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Meschini | Valentina | 4E | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rotelli | Martina | 4E | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cardinali | Marco | 4L | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Giacomelli | Marco | 4L | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Schvollner | Victor | 4L | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Severini | Matteo | 4L | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tubaldi | Eleonora | 5C | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micheloni | Paolo | 5E | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Properzi | Leonardo | 5E | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Dorsa | Arianna | 5G | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Mitillo | Natascia | 5G | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesaretti | Lorenzo | 5L | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gli alunni scritti in grassetto hanno raggiunto il numero minimo di presenze in entrambi i laboratori. | |||||||||||||||
Gli alunni scritti in grassetto corsivo hanno raggiunto il numero minimo di presenze solo nel primo laboratorio. |